Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Jul - 19 Set | 150 € | 2 | 150 € |
23 Set - 25 Set | 150 € | 1 | 150 € |
01 Out - 05 Out | 150 € | 1 | 150 € |
07 Out - 09 Out | 150 € | 1 | 150 € |
14 Out - 16 Out | 150 € | 1 | 150 € |
21 Out - 23 Out | 150 € | 1 | 150 € |
28 Out - 01 Nov | 150 € | 1 | 150 € |
07 Dez - 08 Dez | 150 € | 1 | 150 € |
23 Dez - 25 Dez | 170 € | 1 | 170 € |
30 Dez - 01 Jan | 170 € | 1 | 170 € |
06 Jan - 08 Jan | 150 € | 2 | 150 € |
13 Jan - 15 Jan | 150 € | 1 | 150 € |
20 Jan - 22 Jan | 150 € | 1 | 150 € |
03 Mar - 05 Mar | 150 € | 1 | 150 € |
10 Mar - 12 Mar | 150 € | 1 | 150 € |
17 Mar - 19 Mar | 150 € | 1 | 150 € |
24 Mar - 26 Mar | 150 € | 1 | 150 € |
31 Mar - 02 Abr | 150 € | 1 | 150 € |
07 Abr - 09 Abr | 150 € | 1 | 150 € |
14 Abr - 16 Abr | 150 € | 1 | 150 € |
21 Abr - 25 Abr | 150 € | 1 | 150 € |
28 Abr - 01 Mai | 150 € | 2 | 150 € |
Preço por noite para: 4 pessoas
01 Set - 30 de Jun, mínimo 1 noite: 135€
01 Jul - 31 Ago: mínimo 3 noites: 150€
Datas festivas, mínimo 3 noites: 150€
Passagem de ano, mínimo 1 noite : 190€
Passagem de ano, mínimo 2 noite : 320€
Hóspedes Extra (acima da lotação): 15
Localização
Concelho: Amares,
Área: Perto do Parque Nacional da Peneda Gerês
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 2
Camas: 2
Casas de Banho: 1
Acomoda: 4
Hora De Entrada: das 15H – 18:00h
Hora De Saída: até às 11:00h
Facilidades Exterior: Mobiliario de Jardim, Churrasqueira, Parque infantil
Pessoas Extra: 15
Camas De Casal: 2
Máquina De Café: 1
Piscina - Profundidade: 90cm até 150cm
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Batedeira
Microondas
Máquina de café
Máquina de lavar loiça
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Churrasqueira
Bilhar
Matraquilhos
Ping pong
Campo de jogos
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Não permite receber convidados
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado