Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
13 Dez - 30 Mar | - | 2 | |
30 Mar - 03 Abr | - | 3 | |
03 Abr - 17 Jul | - | 2 | |
10 Dez - 20 Dez | 50 € | 2 | 50 € |
20 Dez - 01 Jan | 65 € | 3 | 65 € |
01 Jan - 25 Fev | 50 € | 2 | 50 € |
25 Fev - 03 Mar | 60 € | 2 | 60 € |
03 Mar - 08 Abr | 50 € | 2 | 50 € |
08 Abr - 19 Abr | 60 € | 2 | 60 € |
19 Abr - 23 Abr | 50 € | 2 | 50 € |
23 Abr - 26 Abr | 60 € | 2 | 60 € |
26 Abr - 29 Abr | 50 € | 2 | 50 € |
29 Abr - 02 Mai | 60 € | 2 | 60 € |
02 Mai - 10 Jun | 50 € | 2 | 50 € |
10 Jun - 13 Jun | 60 € | 2 | 60 € |
13 Jun - 15 Jun | 50 € | 2 | 50 € |
15 Jun - 15 Jul | 60 € | 3 | 60 € |
15 Jul - 02 Ago | 65 € | 4 | 65 € |
02 Ago - 02 Set | 65 € | 5 | 65 € |
02 Set - 15 Set | 65 € | 4 | 65 € |
15 Set - 01 Out | 60 € | 3 | 60 € |
01 Out - 04 Out | 50 € | 2 | 50 € |
04 Out - 07 Out | 60 € | 2 | 60 € |
07 Out - 30 Out | 50 € | 2 | 50 € |
30 Out - 03 Nov | 60 € | 2 | 60 € |
03 Nov - 01 Dez | 50 € | 2 | 50 € |
Preços por noite para: 2 pessoas
30 Set - 15 Jun: mínimo 2 noites: 55€
15 Jun -30 Jun: mínimo 3 noites: 60€
30 Jun - 31 Jul: mínimo 4 noites: 60€
31 Jul - 15 Set: mínimo 5 noites: 60€
15 Set - 30 Set: mínimo 3 noites: 55€
15 Dez - 02 Jan: mínimo 3 noites: 60€
17 Fev - 26 Fev: mínimo 3 noites: 60€
05 Abr - 16 Abr: mínimo 3 noites: 60€
Feriados: mínimo 3 noites: 60€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Arcos de Valdevez,
Área: Perto do Parque Nacional da Peneda Gerês e Serra do Soajo
País: portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2 + 1 bébé
Hora De Entrada: Entre as 16 Horas e as 20 Horas
Hora De Saída: Até ás 12 Horas
Facilidades Exterior: Jardim, Piscina, mobiliário de jardim
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 1
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Ar condicionado
sofás
TV no Quarto
Roupas de cama
Berço
Cozinha equipada
Fogão
Frigorífico
Congelador
Torradeira
Loiças
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com banheira
Secador de cabelo
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Mobiliário de jardim
Aceita animais
Aceita animais sob consulta
Estacionamento Privado
Certificado Clean & Safe
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
passado
hoje
ocupado