Preço
Preço por noite para: 10 pessoas
01 Jan - 31 Mar: mínimo 2 noites: 190€
31 Mar - 28 Abr: mínimo 2 noites: 200€
28 Abr - 30 Jun: mínimo 2 noites: 200€
30 Jun - 31 Jul: mínimo 7 noites: 260€
31 Jul - 31 Ago: mínimo 7 noites: 280€
31 Ago - 30 Set: mínimo 7 noites: 280€
30 Set - 31 Out: mínimo 2 noites: 200€
31 Out - 30 Nov: mínimo 2 noites: 190€
30 Nov - 23 Dez: mínimo 2 noites: 200€
23 - 25 Dez: mínimo 2 noites: 300€
25 - 29 Dez: mínimo 2 noites: 190€
29 Dez - 01 Jan: mínimo 2 noites: 300€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Arcos de Valdevez,
Área: Perto de Parque da Peneda Gerês, Serra do Soajo, Porta do Mezio
País: portugal
Detalhes
Quartos: 3
Camas: 3
Casas de Banho: 3
Acomoda: 10
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Facilidades Exterior: Jardim, Piscina, mobiliário de jardim
Pessoas Extra: 0
Máquina De Café: Nespresso Krups
Carregamento Veículos Elétricos: Não
Características
Tv
Tv satelite
Internet
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Máquina de lavar loiça
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Jardim
Piscina
Piscina Privada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Certificado Clean & Safe
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado