Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
05 Out - 09 Out | - | 3 | |
01 Fev - 25 Fev | 280 € | 2 | 280 € |
25 Fev - 02 Mar | 335 € | 3 | 335 € |
02 Mar - 14 Abr | 280 € | 2 | 280 € |
14 Abr - 19 Abr | 335 € | 3 | 335 € |
19 Abr - 28 Abr | 280 € | 2 | 280 € |
28 Abr - 02 Mai | 335 € | 2 | 335 € |
02 Mai - 09 Jun | 280 € | 2 | 280 € |
09 Jun - 13 Jun | 335 € | 3 | 335 € |
13 Jun - 18 Jun | 280 € | 2 | 280 € |
18 Jun - 18 Set | 335 € | 7 | 335 € |
18 Set - 04 Out | 280 € | 2 | 280 € |
04 Out - 07 Out | 335 € | 2 | 335 € |
07 Out - 28 Out | 280 € | 2 | 280 € |
28 Out - 03 Nov | 335 € | 3 | 335 € |
03 Nov - 01 Dez | 280 € | 2 | 280 € |
01 Dez - 05 Dez | 335 € | 3 | 335 € |
05 Dez - 08 Dez | 280 € | 2 | 280 € |
08 Dez - 12 Dez | 335 € | 3 | 335 € |
12 Dez - 23 Dez | 280 € | 2 | 280 € |
23 Dez - 27 Dez | 335 € | 3 | 335 € |
27 Dez - 28 Dez | 280 € | 2 | 280 € |
28 Dez - 01 Jan | 400 € | 3 | 400 € |
Preço por noite para: 10 pessoas
17 Set - 18 Jun: mínimo 2 noites: 280€
18 Jun - 17 Set: mínimo 7 noites: 355€
Datas Festivas: mínimo 3 noites: 335€
Feriados: mínimo 3 noites: 335€
23 Dez - 02 Jan: mínimo 3 noites: 400€
1 noite (excepto época alta e festivas): 350€
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Perto de Parque da Peneda Gerês, albufeira da Caniçada, Serra do Gerês
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 5
Camas: 5
Casas de Banho: 6
Acomoda: 10
Hora De Entrada: 16h
Hora De Saída: 12h
Facilidades Exterior: estacionamento privado, churrasqueira, jardim e piscina privado
Características
Tv
Lareira / Salamandra
sofás
Aquecimento
Fornece lenha
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Batedeira
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com banheira
WC com cabine de duche
Duche com hidromassagem
Jardim
Piscina
Piscina Privada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Bilhar
Ping pong
Aceita animais
Aceita animais gratuitamente
Aceita animais sob consulta
Estacionamento Privado
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado