Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Jan - 11 Fev | 95 € | 2 | 95 € |
11 Fev - 16 Fev | 100 € | 3 | 100 € |
16 Fev - 25 Fev | 95 € | 2 | 95 € |
25 Fev - 03 Mar | 100 € | 4 | 100 € |
03 Mar - 01 Abr | 95 € | 2 | 95 € |
01 Abr - 14 Abr | 100 € | 2 | 100 € |
14 Abr - 20 Abr | 110 € | 4 | 110 € |
20 Abr - 09 Jun | 100 € | 2 | 100 € |
09 Jun - 20 Jun | 110 € | 4 | 110 € |
20 Jun - 01 Jul | 100 € | 2 | 100 € |
01 Jul - 01 Ago | 110 € | 2 | 110 € |
01 Ago - 01 Set | 120 € | 3 | 120 € |
01 Set - 19 Set | 110 € | 2 | 110 € |
19 Set - 30 Set | 100 € | 2 | 100 € |
30 Set - 03 Out | 110 € | 2 | 110 € |
03 Out - 16 Out | 100 € | 2 | 100 € |
16 Out - 28 Out | 95 € | 2 | 95 € |
28 Out - 02 Nov | 100 € | 3 | 100 € |
02 Nov - 01 Dez | 95 € | 2 | 95 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
23 Mar - 08 Jun: mínimo 1 noite: 100€
06 Abr - 09 Abr: mínimo 2 noites: 115€
21 Abr - 25 Abr: mínimo 3 noites: 115€
28 Abr - 01 Mai: mínimo 3 noites: 115€
08 Jun - 13 Jun: mínimo 4 noites: 115€
13 Jun - 31 Jul: mínimo 2 noites: 115€
31 Jul - 31 Ago: mínimo 3 noites: 130€
31 Ago - 07 Out: mínimo 3 noites: 115€
07 Out - 30 Nov: mínimo 1 noite: 100€
30 Nov - 09 Dez: mínimo 2 noites: 115€
09 Dez - 21 Dez: mínimo 1 noite: 100€
21 Dez - 02 Jan: mínimo 2 noites: 130€
Criança dos 0 a 2 anos: 30€
Criança dos 2 a 12 anos: 50€
Criança a partir dos 12 anos: 60€
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Perto de Parque da Peneda Gerês, albufeira da Caniçada, Serra do Gerês
País: portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Facilidades Exterior: Jardim, Piscina, mobiliário de jardim
Pessoas Extra: 1
Camas De Casal: 1
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
sofás
Aquecimento
Sala partilhada
Fornece lenha
TV no Quarto
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Shampoo
Produtos de higiene básicos
Toalhas
Secador de cabelo
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Mobiliário de jardim
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Pequeno Almoço Incluído
Serviço de restaurante
Disponibilidade
Maio 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
passado
hoje
ocupado