Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
24 Jun - 26 Jun | 70 € | 1 | 70 € |
01 Jul - 17 Set | 70 € | 2 | 70 € |
17 Set - 18 Set | 70 € | 1 | 70 € |
23 Set - 25 Set | 70 € | 1 | 70 € |
30 Set - 02 Out | 70 € | 1 | 70 € |
04 Out - 06 Out | 70 € | 1 | 70 € |
07 Out - 09 Out | 70 € | 1 | 70 € |
14 Out - 16 Out | 70 € | 1 | 70 € |
21 Out - 23 Out | 70 € | 1 | 70 € |
28 Out - 01 Nov | 70 € | 1 | 70 € |
23 Dez - 25 Dez | 70 € | 3 | 70 € |
25 Dez - 26 Dez | 70 € | 2 | 70 € |
30 Dez - 01 Jan | 70 € | 2 | 70 € |
06 Jan - 08 Jan | 70 € | 1 | 70 € |
13 Jan - 15 Jan | 70 € | 1 | 70 € |
20 Jan - 22 Jan | 70 € | 1 | 70 € |
27 Jan - 29 Jan | 70 € | 1 | 70 € |
03 Fev - 05 Fev | 70 € | 1 | 70 € |
10 Fev - 12 Fev | 70 € | 1 | 70 € |
17 Fev - 19 Fev | 70 € | 1 | 70 € |
24 Fev - 26 Fev | 70 € | 1 | 70 € |
03 Mar - 05 Mar | 70 € | 1 | 70 € |
10 Mar - 12 Mar | 70 € | 1 | 70 € |
01 Abr - 02 Abr | 70 € | 1 | 70 € |
07 Abr - 10 Abr | 70 € | 1 | 70 € |
14 Abr - 16 Abr | 70 € | 1 | 70 € |
21 Abr - 25 Abr | 70 € | 1 | 70 € |
28 Abr - 01 Mai | 70 € | 1 | 70 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
01 Set - 30 de Jun, mínimo 1 noite: 70€
01 Jul - 31 Ago: mínimo 3 noites: 80€
Datas festivas, mínimo 3 noites: 80€
Passagem de ano, mínimo 2 noite : 80€
Preço extra por pessoa: 20 €
Localização
Concelho: Amares,
Área: Perto do Parque Nacional da Peneda Gerês
Cidade: AMARES
Zona: GOAES
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: das 15h às 18,00h
Hora De Saída: até às 11,00h
Facilidades Exterior: Mobiliario de Jardim e Parque infantil
Camas De Casal: 1
Características
Tv satelite
Internet
Ar condicionado
Sala partilhada
Fornece lenha
TV no Quarto
Roupas de cama
AC no quarto
Quarto com wc privativo
Frigobar
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Piscina partilhada
Mobiliário de jardim
Matraquilhos
Ping pong
Jogos de salão
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Pequeno Almoço Incluído
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado