Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Jan - 11 Fev | 90 € | 2 | 90 € |
11 Fev - 16 Fev | 95 € | 3 | 95 € |
16 Fev - 25 Fev | 90 € | 2 | 90 € |
25 Fev - 03 Mar | 95 € | 4 | 95 € |
03 Mar - 01 Abr | 90 € | 2 | 90 € |
01 Abr - 14 Abr | 95 € | 2 | 95 € |
14 Abr - 20 Abr | 105 € | 4 | 105 € |
20 Abr - 09 Jun | 95 € | 2 | 95 € |
09 Jun - 20 Jun | 105 € | 4 | 105 € |
20 Jun - 01 Jul | 95 € | 2 | 95 € |
01 Jul - 02 Ago | 105 € | 2 | 105 € |
02 Ago - 02 Set | 105 € | 3 | 105 € |
02 Set - 19 Set | 105 € | 2 | 105 € |
19 Set - 16 Out | 95 € | 2 | 95 € |
16 Out - 28 Out | 90 € | 2 | 90 € |
28 Out - 03 Nov | 95 € | 3 | 95 € |
03 Nov - 01 Dez | 90 € | 2 | 90 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
23 Mar - 08 Jun: mínimo 1 noite: 95€
06 Abr - 09 Abr: mínimo 2 noites: 100€
21 Abr - 25 Abr: mínimo 3 noites: 100€
28 Abr - 01 Mai: mínimo 3 noites: 100€
08 Jun - 13 Jun: mínimo 4 noites: 100€
13 Jun - 31 Jul: mínimo 2 noites: 100€
31 Jul - 31 Ago: mínimo 3 noites: 105€
31 Ago - 07 Out: mínimo 3 noites: 100€
07 Out - 30 Nov: mínimo 1 noite: 95€
30 Nov - 09 Dez: mínimo 2 noites: 100€
09 Dez - 21 Dez: mínimo 1 noite: 100€
21 Dez - 02 Jan: mínimo 2 noites: 105€
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Perto de Parque da Peneda Gerês, albufeira da Caniçada, Serra do Gerês
País: portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Facilidades Exterior: Jardim, Piscina, mobiliário de jardim
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 1
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Sala partilhada
Fornece lenha
TV no Quarto
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Shampoo
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com banheira
Secador de cabelo
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Mobiliário de jardim
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Pequeno Almoço Incluído
Serviço de restaurante
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado