Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Mar - 13 Abr | 95 € | 2 | 95 € |
13 Abr - 19 Abr | 120 € | 4 | 120 € |
19 Abr - 15 Jun | 95 € | 2 | 95 € |
15 Jun - 15 Jul | 105 € | 6 | 105 € |
15 Jul - 01 Set | 120 € | 6 | 120 € |
01 Set - 01 Out | 105 € | 6 | 105 € |
01 Out - 28 Dez | 95 € | 2 | 95 € |
28 Dez - 03 Jan | 120 € | 4 | 120 € |
03 Jan - 01 Fev | 95 € | 2 | 95 € |
Preços por noite para: 2 pessoas
30 Set - 14 Jun: mínimo 2 noites: 105€
14 Jun - 14 Jul: mínimo 7 noites: 118€
14 Jul - 01 Set: mínimo 7 noites: 130€
01 Set - 30 Set: mínimo 7 noites: 118€
Crianças a partir dos 2 anos: 25€
Datas festivas / Feriados: mínimo 3 noites: 130€
Passagem Ano: mínimo 3 noites: 130€
Animais de estimação: 10€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Arcos de Valdevez,
Área: Ermelo, Serra Amarela
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: a partir das 15 horas
Hora De Saída: até às 12 horas
Facilidades Exterior: piscina, estacionamento, mobiliário de jardim
Pessoas Extra: 2 crianças em sofá cama (custo adicional) crianças até aos 12 anos
Características
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de limpeza
Máquina de lavar roupa
Ferro de engomar
Estendal
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Aceita animais
Aceita animais com custo extra
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado