Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Jan - 02 Mar | - | 2 | |
02 Mar - 02 Abr | - | 1 | |
02 Abr - 15 Abr | - | 2 | |
15 Abr - 17 Abr | 60 € | 3 | 60 € |
17 Abr - 19 Abr | 60 € | 2 | 60 € |
22 Abr - 26 Abr | 60 € | 3 | 60 € |
09 Jun - 13 Jun | 60 € | 3 | 60 € |
16 Jun - 20 Jun | 60 € | 3 | 60 € |
01 Jul - 02 Ago | 60 € | 2 | 60 € |
02 Ago - 31 Ago | 60 € | 7 | 60 € |
31 Ago - 01 Set | 60 € | 2 | 60 € |
Preço por noite para : 2 pessoas
18 Set - 30 Maio, mínimo 2 noites: 55€
15 Set - 30 Mar, mínimo 1 noites: 75€
01 Jun - 18 Set, mínimo 4 noites: 65€
01 Ago - 31 Ago, mínimo 7 noites: 65€
Datas festivas, mínimo 3 noites: 65€
Taxa animal: 5€
Localização
Concelho: Vila do Gerês,
Área: Portela do Homem, Cascata do Arado, Miradouro da Pedra Bela
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: a partir das 16 h
Hora De Saída: até às 11 h
Informação Adicional: Atividades de montanha (kart, jipe, bicicletas, canyoning) mediante custo adicional | Possibilidade de piscina exterior (400 mtrs) mediante custo adicional e disponibilidade
Facilidades Exterior: Estacionamento na rua, comércio a cerca de 200 mtrs
Melhor Preço Garantido: Sim
Camas De Casal: 1
Máquina De Café: Dolce Gusto
Características
Tv
Tv satelite
Lareira / Salamandra
Aquecimento
Fornece lenha
TV no Quarto
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Cozinha equipada
Fogão
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Churrasqueira
Aceita animais sob consulta
Aceita animais com custo extra
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado