Disponibilidade
Novembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
passado
hoje
ocupado
Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Fev - 01 Jan | - | 2 | |
01 Dez - 30 Dez | 50 € | 2 | 50 € |
30 Dez - 04 Jan | 100 € | 2 | 100 € |
04 Jan - 13 Fev | 50 € | 2 | 50 € |
13 Fev - 17 Fev | 70 € | 2 | 70 € |
17 Fev - 01 Abr | 50 € | 2 | 50 € |
01 Abr - 05 Abr | 70 € | 2 | 70 € |
05 Abr - 01 Jul | 50 € | 2 | 50 € |
01 Jul - 01 Ago | 75 € | 2 | 75 € |
01 Ago - 01 Set | 85 € | 2 | 85 € |
01 Set - 01 Out | 70 € | 2 | 70 € |
01 Out - 01 Nov | 50 € | 2 | 50 € |
Preço por noite para: 2 / 4 pessoas
01 Out - 30 Jun: mínimo 2 noites: 50€ / 100€
01 - 31 Jul: mínimo 2 noites: 75€ /150€
01 - 31 Ago: mínimo 2 noites: 85€ / 170€
01 - 30 Set: mínimo 2 noites: 70€ / 140€
Datas festivas: 70€ / 140€
Feriados: 70€ / 140€
Passagem Ano: 100€ / 200€
Criança a partir dos 2 anos: 15€
Detalhes
Quartos: 2
Camas: 2
Casas de Banho: 1
Acomoda: 4
Hora De Entrada: A partir das 16 horas
Hora De Saída: Até ás 12 horas
Informação Adicional: Não é permitido fumar
Facilidades Exterior: Área de refeições exterior, mobiliário de exterior, terraço, churrasqueira
Pessoas Extra: 2 crianças em sofá cama ( custo 15€ por noite cada)
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
sofás
Fornece lenha
Roupas de cama
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Não aceita animais