Disponibilidade
Novembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
passado
hoje
ocupado
Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Dez - 13 Fev | 50 € | 2 | 50 € |
13 Fev - 18 Fev | 70 € | 2 | 70 € |
18 Fev - 01 Abr | 50 € | 2 | 50 € |
01 Abr - 05 Abr | 70 € | 2 | 70 € |
05 Abr - 01 Jul | 50 € | 2 | 50 € |
01 Jul - 01 Ago | 75 € | 2 | 75 € |
01 Ago - 01 Set | 85 € | 2 | 85 € |
01 Set - 01 Out | 70 € | 2 | 70 € |
01 Out - 01 Nov | 50 € | 2 | 50 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
01 Out - 30 Jun: mínimo 2 noites: 55€
01 - 31 Jul: mínimo 2 noites: 80€
01 - 31 Ago: mínimo 2 noites: 80€
01 - 30 Set: mínimo 2 noites: 80€
Datas festivas: mínimo 2 noites: 80€
Feriados: mínimo 2 noites: 80€
Passagem Ano: mínimo 2 noites: 100€
Criança a partir dos 2 anos: 15€
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: Das 15:00h às 21:00h
Hora De Saída: Até às 11:00h
Informação Adicional: Não é permitido fumar
Facilidades Exterior: Estacionamento na rua
Pessoas Extra: 2 crianças em sofá cama ( custo 15€ por noite cada)
Camas De Casal: 1
Características
Tv
Tv satelite
Internet
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Fogão
Frigorífico
Chaleira
Torradeira
Loiças
Microondas
Máquina de café
Produtos de limpeza
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Não aceita animais