Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Fev - 01 Jun | 80 € | 2 | 80 € |
01 Jun - 02 Jul | 90 € | 5 | 90 € |
02 Jul - 02 Set | 90 € | 7 | 90 € |
02 Set - 01 Out | 90 € | 5 | 90 € |
01 Out - 29 Dez | 80 € | 2 | 80 € |
29 Dez - 01 Jan | 90 € | 3 | 90 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
01 Out - 31 Mai: mínimo 2 noites: 85€
01 Jun - 30 Jun: mínimo 5 noites: 95€
01 Jul - 31 Ago: mínimo 7 noites: 95€
01 Set - 31 Set: mínimo 5 noites: 95€
Passagem Ano: mínimo 2 noites: 105€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Vila do Gerês,
Área: Perto de Parque da Peneda Gerês, albufeira da Caniçada, Serra do Gerês
País: portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2 + 1
Hora De Entrada: 17 Horas
Hora De Saída: 11 Horas
Informação Adicional: Desconto de 10% em actividades de montanha como passeios a cavalo, caminhadas, tours de jeep e muito mais
Pessoas Extra: 1 criança (gratuitamente)
Características
Tv
Tv satelite
Internet
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Acessibilidade +
Não aceita animais
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado