Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Jan - 11 Fev | 55 € | 2 | 55 € |
11 Fev - 15 Fev | 80 € | 2 | 80 € |
15 Fev - 25 Fev | 55 € | 2 | 55 € |
25 Fev - 02 Mar | 80 € | 3 | 80 € |
02 Mar - 14 Abr | 55 € | 2 | 55 € |
14 Abr - 19 Abr | 80 € | 3 | 80 € |
19 Abr - 15 Jun | 55 € | 2 | 55 € |
15 Jun - 02 Ago | 80 € | 2 | 80 € |
02 Ago - 02 Set | 80 € | 7 | 80 € |
02 Set - 16 Set | 80 € | 3 | 80 € |
16 Set - 01 Dez | 55 € | 2 | 55 € |
Preços por noite para: 2 pessoas
15 Set - 15 Jun: mínimo 2 noites: 55€
15 Set - 15 Jun: mínimo 3 noites: 50€
15 Jun - 31 Jul: mínimo 2 noites: 80€
31 Ago - 15 Set: mínimo 3 noites: 80€
01 Ago - 31 Ago: mínimo 7 noites: 80€
Datas festivas: mínimo de 3 noites: 80€
Preço extra por pessoa: 5 €
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Albufeira da Caniçada, Termas da Vila do Gerês, Praia fluvial
País: portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: Das 16 ás 22 Horas
Hora De Saída: Até ás 10,30 Horas
Facilidades Exterior: Estacionamento privado
Pessoas Extra: 1 criança dos 2 aos 12 anos
Camas De Casal: 1
Características
Tv
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
AC no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado