Disponibilidade
Novembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
passado
hoje
ocupado
Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Jul - 16 Set | 130 € | 5 | 130 € |
16 Set - 21 Dez | 110 € | 3 | 110 € |
21 Dez - 05 Jan | 130 € | 3 | 130 € |
05 Jan - 01 Jun | 110 € | 3 | 110 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
30 Jun - 15 Set: mínimo 5 noites: 100€
15 Set - 30 Jun: mínimo 3 noites: 80€
21 Dez - 04 Jan: mínimo 3 noites: 100€
Criança a partir dos 2 anos: 50€
Limpeza Final: 30€
Detalhes
Quartos: 2
Camas: 2
Casas de Banho: 1
Acomoda: 4
Hora De Entrada: 16h
Hora De Saída: 12h
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Berço
Cozinha equipada
Fogão
Frigorífico
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Mobiliário de jardim
Não aceita animais