Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
18 Out - 29 Dez | - | 2 | |
29 Dez - 03 Jan | - | 3 | |
21 Nov - 24 Dez | 180 € | 2 | 180 € |
24 Dez - 02 Jan | 180 € | 5 | 180 € |
02 Jan - 14 Abr | 180 € | 2 | 180 € |
14 Abr - 21 Abr | 180 € | 4 | 180 € |
21 Abr - 16 Jul | 180 € | 2 | 180 € |
16 Jul - 17 Set | 180 € | 5 | 180 € |
17 Set - 01 Nov | 180 € | 2 | 180 € |
Preços por noite para: 6 pessoas
01 Jan - 13 Abr: mínimo 2 noites: 180€
13 Abr - 19 Abr: mínimo 4 noites: 180€
19 Abr - 15 Jul: mínimo 2 noites: 180€
15 Jul - 15 Set: mínimo 5 noites: 180€
15 Set - 23 Dez: mínimo 2 noites: 180€
23 Dez - 01 Jan: mínimo 4 noites: 180€
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Perto de Parque da Peneda Gerês, Santa Isabel do Monte, Santuário da Abadia
País: portugal
Detalhes
Quartos: 3
Camas: 4
Casas de Banho: 3
Acomoda: 6
Hora De Entrada: 16,30 Horas
Hora De Saída: 11 Horas
Facilidades Exterior: Jardim, piscina partilhada, estacionamento
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 2
Camas Individuais: 2
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
sofás
Aquecimento
Fornece lenha
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Berço
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado