Disponibilidade
Novembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
passado
hoje
ocupado
Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Nov - 23 Dez | 160 € | 2 | 160 € |
23 Dez - 27 Dez | 200 € | 2 | 200 € |
27 Dez - 29 Dez | 160 € | 2 | 160 € |
29 Dez - 03 Jan | 200 € | 2 | 200 € |
03 Jan - 26 Fev | 160 € | 2 | 160 € |
26 Fev - 03 Mar | 200 € | 2 | 200 € |
03 Mar - 14 Abr | 160 € | 2 | 160 € |
14 Abr - 19 Abr | 200 € | 2 | 200 € |
19 Abr - 16 Jun | 160 € | 2 | 160 € |
16 Jun - 16 Set | 200 € | 3 | 200 € |
16 Set - 01 Out | 160 € | 2 | 160 € |
Preços por noite para: 6 pessoas
15 Jun - 15 Set: mínimo 3 noites: 200€
15 Set - 15 Jun: mínimo 2 noites: 160€
Natal: mínimo 3 noites: 200€
Passagem Ano: mínimo 3 noites: 200€
Carnaval: mínimo 3 noites: 200€
Páscoa: mínimo 3 noites: 200€
Pessoa extra: 20€
Mínimo de noites: 2
Detalhes
Quartos: 3
Camas: 3
Casas de Banho: 3
Acomoda: 6 + 2
Hora De Entrada: a partir das 16:00 horas
Hora De Saída: até às 12:00 horas
Informação Adicional: Máquina de café pingo doce (cápsulas)
Facilidades Exterior: Estacionamento na rua
Pessoas Extra: 2 em cama extra
Camas De Casal: 3
Camas Individuais: 2
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Máquina de lavar loiça
Produtos de limpeza
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Não aceita animais