Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
21 Nov - 24 Dez | 80 € | 2 | 80 € |
24 Dez - 02 Jan | 80 € | 3 | 80 € |
02 Jan - 13 Abr | 80 € | 2 | 80 € |
13 Abr - 20 Abr | 180 € | 4 | 180 € |
20 Abr - 16 Jul | 80 € | 2 | 80 € |
16 Jul - 17 Set | 80 € | 4 | 80 € |
17 Set - 01 Nov | 80 € | 2 | 80 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
01 Jan - 13 Abr: mínimo 2 noites: 80€
13 Abr - 19 Abr: mínimo 4 noites: 80€
19 Abr - 15 Jul: mínimo 2 noites: 80€
15 Jul - 15 Set: mínimo 4 noites: 80€
15 Set - 23 Dez: mínimo 2 noites: 80€
23 Dez - 01 Jan: mínimo 4 noites: 80€
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Perto de Parque da Peneda Gerês, Santa Isabel do Monte, Santuário da Abadia
País: Portugal
Detalhes
Tamanho: 30 m2
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: a partir das 16,30 horas
Hora De Saída: até às 11 horas
Facilidades Exterior: Jardim, piscina partilhada
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 1
Características
Tv satelite
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Cozinha equipada
Fogão
Frigorífico
Torradeira
Loiças
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Mobiliário de jardim
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado