Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Mar - 14 Abr | 100 € | 2 | 100 € |
14 Abr - 19 Abr | 165 € | 4 | 165 € |
19 Abr - 15 Jun | 100 € | 2 | 100 € |
15 Jun - 15 Jul | 115 € | 6 | 115 € |
15 Jul - 01 Set | 165 € | 6 | 165 € |
01 Set - 01 Out | 115 € | 6 | 115 € |
01 Out - 27 Dez | 100 € | 2 | 100 € |
27 Dez - 03 Jan | 165 € | 4 | 165 € |
03 Jan - 01 Fev | 100 € | 2 | 100 € |
Preços por noite para: 2/4 pessoas
30 Set - 14 Jun: mínimo 2 noites: 113€ /140€
14 Jun - 14 Jul: mínimo 7 noites: 118€ /148€
14 Jul - 01 Set: mínimo 7 noites: 175€ (4 pax)
01 Set - 30 Set: mínimo 7 noites: 118€ /148€
Criança a partir dos 2 anos: 25€
Feriados e Datas Festivas: 3 noites: 175€ (4 pax)
Passagem Ano: mínimo 3 noites: 175€ (4 pax)
Animal de estimação: 10€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Arcos de Valdevez,
Área: Perto do Parque Nacional da Peneda Gerês
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 2
Camas: 3
Casas de Banho: 2
Acomoda: 4
Hora De Entrada: a partir das 16 horas
Hora De Saída: até às 12 horas
Facilidades Exterior: piscina partilhada, estacionamento, mobiliário de jardim
Pessoas Extra: 2 em sofá cama sala (custo adicional) crianças até aos 12 anos
Camas De Casal: 1
Camas Individuais: 2
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Fornece lenha
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de limpeza
Máquina de lavar roupa
Ferro de engomar
Estendal
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Piscina
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Aceita animais
Aceita animais sob consulta
Aceita animais com custo extra
Estacionamento Privado
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado