Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Mar - 14 Abr | 85 € | 2 | 85 € |
14 Abr - 19 Abr | 110 € | 4 | 110 € |
19 Abr - 14 Jun | 85 € | 2 | 85 € |
14 Jun - 14 Jul | 95 € | 6 | 95 € |
14 Jul - 01 Set | 110 € | 6 | 110 € |
01 Set - 01 Out | 95 € | 6 | 95 € |
01 Out - 28 Dez | 85 € | 2 | 85 € |
28 Dez - 03 Jan | 110 € | 4 | 110 € |
03 Jan - 01 Fev | 85 € | 2 | 85 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
30 Set - 14 Jun: mínimo 2 noites: 91€
14 Jun - 14 Jul: mínimo 7 noites: 100€
14 Jul - 01 Set: mínimo 7 noites: 110€
01 Set - 30 Set: mínimo 7 noites: 100€
Feriados e Datas festivas: mínimo 3 noites: 110€
Passagem Ano: mínimo 3 noites: 110€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Arcos de Valdevez,
Área: Parque Nacional da Peneda Gerês
País: Portugal
Detalhes
Tamanho: 40 m2
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: a partir das 15 h
Hora De Saída: até às 12h
Informação Adicional: Bicicletas gratuitas
Pessoas Extra: 0
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Fornece lenha
Roupas de cama
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Máquina de lavar roupa
Ferro de engomar
Estendal
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Bicicletas
Não aceita animais
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado