Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Fev - 01 Abr | - | 1 | |
01 Abr - 01 Ago | 35 € | 2 | 35 € |
01 Ago - 01 Set | 50 € | 2 | 50 € |
01 Set - 01 Out | 35 € | 2 | 35 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
03 Jan - 01 Jun: mínimo 1 noite: 40€
06 Abr - 25 Abr: mínimo 2 noite: 45€
01 Jun - 12 Jun: mínimo 1 noite: 45€
13 Jun - 30 Jun: mínimo 1 noite: 40€
01 Jul - 31 Jul: mínimo 1 noite: 45€
01 Ago - 31 Ago: mínimo 2 noite: 60€
01 Set - 05 Out mínimo 1 noite: 45€
06 Out - 27 Dez: mínimo 1 noite: 40€
27 Dez - 03 Jan: min 3 noites: 60€
Taxa Animal: 5€
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Perto de cascatas e lagoas, Parque Peneda Gerês
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: a partir das 16 Horas
Hora De Saída: até às 12 Horas
Informação Adicional: Cozinha e sala de estar partilhada
Facilidades Exterior: Piscina
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 1
Máquina De Café: Dolce Gusto
Características
Aquecimento
Roupas de cama
Quarto com wc privativo
Fogão
Frigorífico
Torradeira
Máquina de café
Cozinha partilhada
Toalhas
WC com cabine de duche
Piscina
Piscina partilhada
Aceita animais
Aceita animais com custo extra
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Disponibilidade
Maio 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
passado
hoje
ocupado