Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Jul - 16 Jul | 70 € | 3 | 70 € |
16 Jul - 01 Ago | 75 € | 3 | 75 € |
01 Ago - 01 Set | 80 € | 7 | 80 € |
01 Set - 16 Set | 75 € | 3 | 75 € |
16 Set - 29 Dez | 70 € | 2 | 70 € |
29 Dez - 04 Jan | 80 € | 3 | 80 € |
04 Jan - 01 Jun | 70 € | 2 | 70 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
16 Set - 15 Jul: mínimo 2 noites: 80€
15 - 31 Jul: mínimo 3 noites: 90€
01 - 31 Ago: mínimo 7 noites: 95€
01 - 15 Set: mínimo 3 noites: 90€
Páscoa(semana santa): mínimo 3 noites: 95€
24 Dez - 01 Jan: mínimo 3 noites: 95€
Crianças a partir dos 2 anos: 15€
Localização
Concelho: Campo do Gerês,
Área: Parque Nacional Peneda Gerês, Serra do Gerês
País: portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 3
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Informação Adicional: Microondas terá de ser solicitado no check in
Facilidades Exterior: Jardim, churrasqueira partilhada, mobiliário de jardim
Carregamento Veículos Elétricos: Não
Características
Tv
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Berço
Cozinha equipada
Fogão
Frigorífico
Congelador
Microondas
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com banheira
Jardim
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado