Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
31 Dez - 04 Jan | 140 € | 4 | 140 € |
29 Jan - 11 Fev | 75 € | 2 | 75 € |
11 Fev - 17 Fev | 145 € | 3 | 145 € |
17 Fev - 01 Abr | 75 € | 2 | 75 € |
01 Abr - 07 Abr | 145 € | 3 | 145 € |
07 Abr - 01 Jul | 75 € | 2 | 75 € |
01 Jul - 14 Set | 145 € | 7 | 145 € |
14 Set - 01 Out | 145 € | 4 | 145 € |
01 Out - 01 Dez | 75 € | 2 | 75 € |
Preço por noite para: 2 / 4 pessoas
30 Set - 30 Jun: mínimo 2 noites: 85€ /150€
30 Jun - 15 Jul: mínimo 2 noites: 165€
15 Jul - 15 Set: mínimo 7 noites: 165€
15 Set - 30 Set: mínimo 2 noites: 165€
Feriados: mínimo 3 noites: 85€ / 150€
Datas festivas: mínimo 3 noites: 165€
Passagem de Ano: mínimo 3 noites: 165€
Presença animal: 10€
Berço: 10€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Arcos de Valdez,
Área: Parque Nacional da Peneda Gerês, Serra do Soajo
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2 + 2 (em sofá cama na sala)
Hora De Entrada: Das 18 Horas até às 20 Horas
Hora De Saída: Até 10 Horas
Informação Adicional: Check in depois das 20 h: 10€ por hóspede | Check out depois das 12h: 10€ por hóspede
Facilidades Exterior: Piscina, mobiliário de exterior, churrasqueira, varanda
Pessoas Extra: crianças a partir dos 2 anos conta como adulto
Camas De Casal: 1
Características
Tv
Internet
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Berço
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Shampoo
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Aceita animais
Aceita animais com custo extra
Estacionamento Privado
Certificado Clean & Safe
Disponibilidade
Maio 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
passado
hoje
ocupado