Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
19 Nov - 23 Nov | 85 € | 2 | 85 € |
23 Nov - 25 Nov | 140 € | 2 | 140 € |
25 Nov - 30 Nov | 85 € | 2 | 85 € |
30 Nov - 02 Dez | 200 € | 2 | 200 € |
02 Dez - 05 Dez | 100 € | 2 | 100 € |
05 Dez - 07 Dez | 130 € | 2 | 130 € |
07 Dez - 09 Dez | 200 € | 2 | 200 € |
09 Dez - 10 Dez | 100 € | 2 | 100 € |
14 Dez - 16 Dez | 200 € | 2 | 200 € |
18 Dez - 21 Dez | 170 € | 2 | 170 € |
21 Dez - 23 Dez | 205 € | 2 | 205 € |
23 Dez - 25 Dez | 280 € | 2 | 280 € |
25 Dez - 28 Dez | 240 € | 2 | 240 € |
28 Dez - 29 Dez | 300 € | 2 | 300 € |
29 Dez - 02 Jan | 450 € | 3 | 450 € |
02 Jan - 04 Jan | 170 € | 2 | 170 € |
04 Jan - 06 Jan | 220 € | 2 | 220 € |
07 Jan - 11 Jan | 150 € | 2 | 150 € |
11 Jan - 13 Jan | 220 € | 2 | 220 € |
13 Jan - 18 Jan | 150 € | 2 | 150 € |
18 Jan - 20 Jan | 220 € | 2 | 220 € |
20 Jan - 25 Jan | 150 € | 2 | 150 € |
25 Jan - 27 Jan | 220 € | 2 | 220 € |
27 Jan - 01 Fev | 150 € | 2 | 150 € |
01 Fev - 03 Fev | 220 € | 2 | 220 € |
03 Fev - 08 Fev | 150 € | 2 | 150 € |
08 Fev - 10 Fev | 220 € | 2 | 220 € |
10 Fev - 15 Fev | 150 € | 2 | 150 € |
15 Fev - 17 Fev | 220 € | 2 | 220 € |
17 Fev - 22 Fev | 150 € | 2 | 150 € |
22 Fev - 24 Fev | 220 € | 2 | 220 € |
24 Fev - 01 Mar | 150 € | 2 | 150 € |
01 Mar - 02 Mar | 220 € | 2 | 220 € |
05 Mar - 08 Mar | 125 € | 2 | 125 € |
08 Mar - 10 Mar | 220 € | 2 | 220 € |
10 Mar - 15 Mar | 125 € | 2 | 125 € |
15 Mar - 17 Mar | 220 € | 2 | 220 € |
17 Mar - 22 Mar | 125 € | 2 | 125 € |
22 Mar - 24 Mar | 220 € | 2 | 220 € |
24 Mar - 29 Mar | 125 € | 2 | 125 € |
29 Mar - 31 Mar | 220 € | 2 | 220 € |
31 Mar - 01 Abr | 125 € | 2 | 125 € |
Passagem de Ano: 400€ / noite. Mínimo de 3 noites
Restantes meses: Sob consulta
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Penhas da Saúde,
Área: Serra da Estrela
Cidade: Cortes do Meio
Zona: Penhas da Saúde
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 3
Camas: 4
Casas de Banho: 2
Acomoda: 7
Hora De Entrada: 16:00
Hora De Saída: 12:00
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
sofás
Aquecimento
Fornece lenha
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Berço
Cozinha equipada
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com banheira
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Aceita animais
Aceita animais sob consulta
Estacionamento Privado
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado