Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
14 Ago - 02 Set | 70 € | 5 | 70 € |
02 Set - 01 Out | 70 € | 1 | 70 € |
01 Out - 29 Dez | 75 € | 2 | 75 € |
29 Dez - 02 Jan | 80 € | 3 | 80 € |
Época baixa ( 01 de Outubro a 31 Maio) : 2 noites: 80€/noite | Mais que 3 noites: 70€/noite
Época alta ( 01 Junho 1 a 01/ Outubro): 2 noites: 85€/noite | Mais que 6 noites: 80€/noite
Passagem de ano e datas festivas, 3 noites de estadia mínima: 85€ / noite
Localização
Concelho: Gerês, Parque Peneda Gerês, Serra do geres,
Área: Vila do Gerês
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 2
Casas de Banho: 1
Acomoda: 5
Hora De Entrada: Entre as 16,30 Horas e as 20,00 Horas
Hora De Saída: Até ás 11,30Horas
Facilidades Exterior: Jardim, piscina, churrasqueira, parque de estacionamento
Pessoas Extra: 0
Características
Tv
Lareira / Salamandra
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Berço
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Torradeira
Loiças
Microondas
Jardim
Piscina
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Aceita animais
Aceita animais sob consulta
Estacionamento Privado
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado