Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
17 Jan - 02 Fev | 90 € | 2 | 90 € |
02 Fev - 01 Jun | 90 € | 2 | 100 € |
01 Jun - 01 Jul | 110 € | 3 | 110 € |
01 Jul - 01 Ago | 115 € | 3 | 115 € |
01 Ago - 01 Set | 120 € | 3 | 120 € |
01 Set - 01 Out | 115 € | 3 | 115 € |
01 Out - 01 Jan | 90 € | 2 | 100 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
01 Out - 21 Mar: fim de semana: 110€
01 Out - 21 Mar: mínimo 2 noites: 100€
13 Fev - 14 Fev: mínimo 1 noite: 120€
21 Mar - 24 Jun: fim de semana: 115€
21 Mar - 24 Jun: mínimo 2 noites: 105€
24 Jun - 30 Jun: mínimo 3 noites: 120€
30 Jun - 31 Jul: mínimo 3 noites: 125€
31 Jul - 31 Ago: mínimo 3 noites: 130€
31 Ago - 30 Set: mínimo 3 noites: 120€
30 Set - 31 Dez: mínimo 2 noites: 110€
Feriados: mínimo 3 noites : 120€
Datas festivas: mínimo 3 noites: 120€
Criança dos 0 aos 2 anos: 10€ por estadia
Fins de semana excepto datas especiais: estadias mínimas de 2 noites
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Ervedeiros, Parque Nacional Peneda Gerês
País: portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: a partir das 16h
Hora De Saída: até às 12h
Informação Adicional: Bungalow equipado com sistema de aquecimento e arrefecimento
Facilidades Exterior: Jacuzzi exterior privado
Pessoas Extra: 1 bebé dos 0 aos 2 anos com custo adicional
Camas De Casal: 1
Máquina De Café: Dolce Gusto
Características
Tv
Aquecimento
Roupas de cama
Quarto com wc privativo
Berço
Frigorífico
Torradeira
Loiças
Microondas
Máquina de café
Toalhas
Jardim
Jacuzzi
Jacuzzi privado
Não aceita animais
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado