Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Mai - 10 Jun | 70 € | 2 | 70 € |
10 Jun - 14 Jun | 70 € | 3 | 70 € |
14 Jun - 17 Jun | 70 € | 2 | 70 € |
17 Jun - 21 Jun | 70 € | 3 | 70 € |
21 Jun - 24 Jun | 70 € | 2 | 70 € |
24 Jun - 28 Jun | 70 € | 3 | 70 € |
28 Jun - 02 Jul | 70 € | 2 | 70 € |
02 Jul - 12 Jul | 70 € | 4 | 70 € |
12 Jul - 10 Ago | 70 € | 7 | 70 € |
10 Ago - 15 Ago | 70 € | 4 | 70 € |
15 Ago - 17 Set | 70 € | 7 | 70 € |
17 Set - 29 Out | 70 € | 2 | 70 € |
29 Out - 03 Nov | 70 € | 3 | 70 € |
03 Nov - 23 Dez | 70 € | 2 | 70 € |
23 Dez - 27 Dez | 70 € | 3 | 70 € |
27 Dez - 30 Dez | 70 € | 2 | 70 € |
30 Dez - 03 Jan | 70 € | 3 | 70 € |
03 Jan - 01 Abr | 70 € | 2 | 70 € |
Preços por noite para: 2 pessoas
15 Set - 30 Jul: mínimo 2 noites: 70€
01 - 11 Julho: mínimo 4 noites: 70€
11 Jul - 15 Set: mínimo 7 noites: 70€
Passagem Ano: mínimo 3 noites: 70€
Datas festivas: mínimo 3 noites: 70€
Feriados: mínimo 3 noites: 70€
S. Valentim: mínimo 3 noites: 70€
Caução de garantia: 50€
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Cascata do Tahiti, Cascata do Arado, Trilhos pedestres
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: das 16:00 às 20:00 Horas
Hora De Saída: até às 11 Horas
Informação Adicional: Pequeno almoço: custo de 5€ por pessoa e é servido na sala do restaurante que fica a 2 minutos a pé do alojamento, o pequeno almoço deverá ser contratado no check in
Facilidades Exterior: varanda panorâmica, estacionamento na rua
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 1
Características
Tv
Ar condicionado
sofás
Roupas de cama
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Toalhas
WC com cabine de duche
Não aceita animais
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado