Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Nov - 21 Dez | 190 € | 2 | 190 € |
21 Dez - 02 Jan | 230 € | 3 | 230 € |
02 Jan - 14 Fev | 190 € | 2 | 190 € |
14 Fev - 17 Fev | 230 € | 2 | 230 € |
17 Fev - 21 Fev | 190 € | 2 | 190 € |
21 Fev - 04 Mar | 230 € | 3 | 230 € |
04 Mar - 03 Abr | 190 € | 2 | 190 € |
03 Abr - 13 Abr | 230 € | 3 | 230 € |
13 Abr - 01 Mai | 190 € | 2 | 190 € |
01 Mai - 01 Jul | 210 € | 2 | 210 € |
01 Jul - 16 Set | 230 € | 3 | 230 € |
16 Set - 01 Out | 210 € | 2 | 210 € |
Preço por noite para: 4 pessoas
02 Out - 15 Jun: mínimo 2 noites: 190€
15 Jun - 02 Out: mínimo 4 noites: 230€
Férias escolares: mínimo 4 noites: 230€
Datas com feriados: mínimo 4 noites: 230€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Valdozende,
País: portugal
Detalhes
Quartos: 2
Camas: 2
Casas de Banho: 2
Acomoda: 4
Hora De Entrada: Das 17 Horas às 20 Horas
Hora De Saída: Até ás 10 Horas
Facilidades Exterior: Acesso directo para o jardim, estacionamento
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 2
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Ar condicionado
sofás
Sala partilhada
TV no Quarto
Roupas de cama
AC no quarto
Quarto com wc privativo
Produtos de higiene básicos
Toalhas
Secador de cabelo
Jardim
Mobiliário de jardim
Piscina int. aquecida partilhada
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Pequeno Almoço Incluído
Acesso a Praia fluvial
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado