Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Fev - 26 Fev | 45 € | 1 | 45 € |
26 Fev - 02 Mar | 55 € | 2 | 55 € |
02 Mar - 15 Abr | 45 € | 1 | 45 € |
15 Abr - 18 Abr | 55 € | 2 | 55 € |
18 Abr - 01 Jun | 45 € | 1 | 45 € |
01 Jun - 16 Set | 55 € | 2 | 55 € |
16 Set - 30 Dez | 45 € | 1 | 45 € |
30 Dez - 01 Jan | 55 € | 2 | 55 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
15 Set - 31 Mai: mínimo 1 noite: 45€
01 Jun - 15 Set: mínimo 2 noites: 55€
Datas festivas: mínimo 2 noites: 55€
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Perto de Albufeira da Caniçada, Vila do Gerês, Cascatas
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Facilidades Exterior: Varanda, estacionamento na propriedade
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 1
Características
Tv
Ar condicionado
sofás
TV no Quarto
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
AC no quarto
Quarto com wc privativo
Frigobar
Chaleira
Loiças
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Jardim
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Acesso a Praia fluvial
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Setembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
passado
hoje
ocupado