Disponibilidade
Novembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
passado
hoje
ocupado
Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Nov - 21 Dez | 110 € | 2 | 110 € |
21 Dez - 02 Jan | 130 € | 3 | 130 € |
02 Jan - 14 Fev | 110 € | 2 | 110 € |
14 Fev - 17 Fev | 130 € | 2 | 130 € |
17 Fev - 21 Fev | 110 € | 2 | 110 € |
21 Fev - 04 Mar | 130 € | 3 | 130 € |
04 Mar - 03 Abr | 110 € | 2 | 110 € |
03 Abr - 13 Abr | 130 € | 3 | 130 € |
13 Abr - 01 Mai | 110 € | 2 | 110 € |
01 Mai - 01 Jul | 120 € | 2 | 120 € |
01 Jul - 16 Set | 130 € | 3 | 130 € |
16 Set - 01 Out | 120 € | 2 | 120 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
02 Out - 15 Jun: mínimo 2 noites: 120€
15 Jun - 02 Out: mínimo 4 noites: 130€
Férias escolares: mínimo 4 noites: 130€
Datas com feriados: mínimo 4 noites: 130€
Mínimo de noites: 2
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: Das 17 Horas às 20 Horas
Hora De Saída: Até ás 10 Horas
Facilidades Exterior: Varanda, Jardim, Estacionamento
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 1
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Sala partilhada
TV no Quarto
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Mobiliário de jardim
Piscina int. aquecida partilhada
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Pequeno Almoço Incluído
Acesso a Praia fluvial