Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
29 Dez - 01 Jan | 450 € | 3 | 450 € |
01 Jan - 02 Jun | 295 € | 2 | 295 € |
02 Jun - 15 Jun | 295 € | 4 | 295 € |
15 Jun - 01 Jul | 283 € | 5 | 283 € |
01 Jul - 01 Ago | 272 € | 7 | 272 € |
01 Ago - 01 Set | 290 € | 4 | 290 € |
01 Set - 16 Set | 255 € | 7 | 255 € |
16 Set - 01 Dez | 295 € | 2 | 295 € |
Preços por noite para: 10 pessoas
01 Out - 31 Mai: mínimo 2 noites: 318€
01 Jun - 15 Jun: mínimo 4 noites: 318€
15 Jun - 30 Jun: mínimo 5 noites: 318€
1 Jul - 30 Jul: mínimo 7 noites: 271€
01 Ago - 31 Ago: mínimo 7 noites: 288€
31 Ago - 15 Set: mínimo 7 noites: 268€
15 Set - 30 Set: mínimo 2 noites: 318€
23 - 26 Dez: mínimo 3 noites: 377€
Passagem Ano: mínimo 3 noites: 448€
Páscoa, Carnaval: Sob consulta
Caução de garantia: 200€ em numerário entregue no check in
Estadia com animal só com autorização: Caução 300€ entregue em numerário no check in
Localização
Concelho: Vieira do Minho,
Área: Perto de Serra do Gerês, Serra da Cabreira
País: portugal
Detalhes
Quartos: 5
Camas: 5
Casas de Banho: 6
Acomoda: 10
Hora De Entrada: a partir das 16 Horas
Hora De Saída: até às 11 Horas
Informação Adicional: Desconto 10% em actividades em plena natureza | Marca da máquina de café: Pingo Doce
Facilidades Exterior: Piscina, jardim, churrasqueira, mobiliário de jardim, Varanda
Camas De Casal: 5
Características
Tv
Tv satelite
Internet
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
AC no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Toalhas
WC com banheira
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Piscina
Piscina Privada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado