Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Fev - 01 Jun | 150 € | 2 | 150 € |
01 Jun - 02 Jul | 180 € | 5 | 180 € |
02 Jul - 02 Set | 180 € | 7 | 180 € |
02 Set - 01 Out | 180 € | 5 | 180 € |
01 Out - 29 Dez | 150 € | 2 | 150 € |
29 Dez - 01 Jan | 180 € | 3 | 180 € |
Preço por noite para: 6 pessoas
01 Out - 31 Mai: mínimo 2 noites: 160€
01 Jun - 30 Jun: mínimo 5 noites: 190€
01 Jul - 31 Ago: mínimo 7 noites: 190€
01 Set - 31 Set: mínimo 5 noites: 190€
Passagem de Ano: mínimo 3 noites: 250€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Perto de Vila do Gerês, Serra do Gerês, Cascatas
País: portugal
Detalhes
Quartos: 3
Camas: 3
Casas de Banho: 3
Acomoda: 6 + 2
Hora De Entrada: 17 Horas
Hora De Saída: 11 Horas
Facilidades Exterior: Jardim, Piscina, Churrasqueira
Pessoas Extra: 2 crianças (gratuitamente)
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
Ar condicionado
Aquecimento
Roupas de cama
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Varinha mágica
Microondas
Toalhas
WC com cabine de duche
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Não aceita animais
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado