Preço
31 Out - 01 Mai, mínima 2 noites: 90€ / noite | 535€ semana | Cama extra 20€ / noite
1 Mai - 30 Junh e de 15 Setem. a 31 de Out., mínima 2 noites: 110 € / noite | 655€ semana | Cama extra 25€ / noite
01 a 15 Set, mínima de 3 noites: 110€ / noite para duas pax | cama extra: 25€ / noite | 655€ semana
01 Julh - 31 Agost, mínima 4 noites: 120 € / noite | 750€ semana | Cama extra 30€ / noite
Presença de anima: 30€
Épocas Festivas: Páscoa, Natal a Fim de Ano: 120€ / noite, estadias mínimas de 3 noites | Cama extra 30€ / noite
Endereço
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Gerês
País: Portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2+1
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Facilidades Exterior: Piscina, Court de Ténis, Cais, Churrasqueira, Jardim, Campo de Jogos, Canoas
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira
Ar condicionado
sofás
Aquecimento
Fornece lenha
TV no Quarto
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Ping pong
Canoas
Court ténis
Campo de jogos
Acessibilidade +
Aceita animais
Aceita animais com custo extra
Estacionamento Privado
Pequeno Almoço Incluído
Acesso a Praia fluvial
Certificado Clean & Safe
Disponibilidade
Junho 2021
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
passado
hoje
ocupado


