Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Mai - 09 Jun | 140 € | 2 | 140 € |
09 Jun - 13 Jun | 150 € | 3 | 150 € |
13 Jun - 16 Jun | 140 € | 2 | 140 € |
16 Jun - 20 Jun | 150 € | 3 | 150 € |
20 Jun - 23 Jun | 140 € | 2 | 140 € |
23 Jun - 27 Jun | 150 € | 3 | 150 € |
27 Jun - 01 Jul | 140 € | 2 | 140 € |
01 Jul - 01 Out | 150 € | 3 | 150 € |
01 Out - 22 Dez | 140 € | 2 | 140 € |
22 Dez - 26 Dez | 150 € | 3 | 150 € |
26 Dez - 29 Dez | 140 € | 2 | 140 € |
29 Dez - 02 Jan | 150 € | 3 | 150 € |
02 Jan - 01 Abr | 140 € | 2 | 140 € |
Preços por noite para: 4 pessoas
01 Out - 31 Jun: mínimo 2 noites: 140€
01 Jul - 30 Set: mínimo 3 noites: 150€
Datas festivas: mínimo 3 noites: 160€
Passagem Ano: mínimo 2 noites: 160€
Localização
Concelho: Ponte da Barca,
Área: Parque Peneda Gerês, Serra Amarela, Serra do Soajo,, Albufeira de Touvedo
País: portugal
Detalhes
Quartos: 2
Camas: 3
Casas de Banho: 2
Acomoda: 4
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Informação Adicional: estacionamento
Facilidades Exterior: Piscina partilhada, churrasqueira, canoas, jardim, mobiliário de jardim
Pessoas Extra: 0
Camas De Casal: 1
Camas Individuais: 2
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
sofás
Fornece lenha
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Jardim
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Canoas
Não aceita animais
Não permite receber convidados
Deixar o espaço limpo antes do checkout
Proibido fumar
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado