Disponibilidade
Novembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
passado
hoje
ocupado
Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Abr - 29 Mai | 113 € | 2 | 113 € |
29 Mai - 26 Jun | 117 € | 7 | 117 € |
26 Jun - 24 Jul | 186 € | 7 | 186 € |
24 Jul - 30 Ago | 220 € | 7 | 220 € |
30 Ago - 26 Set | 134 € | 7 | 134 € |
26 Set - 01 Mar | 113 € | 2 | 113 € |
Preços e condições: Sob consulta
Detalhes
Quartos: 4
Camas: 4
Casas de Banho: 2
Acomoda: 8
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Informação Adicional: De 29 Maio a 25 Setembro as entradas são aos sádados
Facilidades Exterior: Jardim, piscina, churrasqueira, mobiliário de exterior
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
sofás
Fornece lenha
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Berço
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Batedeira
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Piscina
Piscina Privada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Não aceita animais