Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Fev - 01 Mai | 50 € | 2 | 50 € |
01 Mai - 01 Jun | 60 € | 2 | 60 € |
01 Jun - 01 Jul | 74 € | 2 | 74 € |
01 Jul - 01 Set | 95 € | 7 | 95 € |
01 Set - 01 Out | 74 € | 2 | 74 € |
01 Out - 01 Jan | 50 € | 2 | 50 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
31 Ago - 16 Set: mínimo 2 noites: 114€
16 Set - 30 Jun: mínimo 2 noites: 88€
30 Jun - 31 Jul: mínimo 2 noites: 117€
31 Jul - 31 Ago: mínimo 2 noites: 125€
Crianças a partir dos 4 anos: 15€
Mínimo de noites: 2
Localização
Concelho: Arcos de Valdez,
Área: Arcos de Valdevez, Serra do Soajo, Parque da peneda Gerês
País: portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Facilidades Exterior: Piscina, churrasqueira, mobiliário de jardim
Pessoas Extra: 2 crianças
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Ar condicionado
sofás
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
AC no quarto
Quarto com wc privativo
Berço
Cozinha equipada
Fogão
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Secador de cabelo
Jardim
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Acessibilidade +
Não aceita animais
Disponibilidade
Maio 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
passado
hoje
ocupado