Disponibilidade
Novembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
passado
hoje
ocupado
Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
15 Jul - 03 Set | - | 7 | |
01 Mar - 01 Abr | 50 € | 2 | 50 € |
01 Abr - 08 Abr | 50 € | 4 | 50 € |
08 Abr - 01 Jul | 50 € | 2 | 50 € |
01 Jul - 01 Set | 46 € | 7 | 46 € |
01 Set - 30 Dez | 50 € | 2 | 50 € |
30 Dez - 04 Jan | 50 € | 4 | 50 € |
04 Jan - 01 Fev | 50 € | 2 | 50 € |
Preços por noite para: 2 / 4 pessoas
2 Set - 30 Jun: mínimo 2 noites: 59€ / 95€
01 Jul - 31 Ago: mínimo 7 noites: 68€ / 110€
Datas festivas: mínimo 4 noites: Sob consulta
Criança a partir dos 2 anos: 24€
Mínimo de noites: 2
Detalhes
Quartos: 2
Camas: 3
Casas de Banho: 1
Acomoda: 6
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Facilidades Exterior: Estacionamento na rua
Pessoas Extra: 1 criança em cama single (custo adicional)
Camas De Casal: 3
Características
Tv
Lareira / Salamandra
sofás
Aquecimento
Fornece lenha
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Loiças
Microondas
Máquina de lavar roupa
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Não aceita animais