Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Fev - 11 Fev | 185 € | 2 | 185 € |
11 Fev - 15 Fev | 200 € | 3 | 200 € |
15 Fev - 14 Abr | 185 € | 2 | 185 € |
14 Abr - 19 Abr | 240 € | 3 | 240 € |
19 Abr - 22 Abr | 185 € | 2 | 185 € |
22 Abr - 26 Abr | 200 € | 3 | 200 € |
26 Abr - 01 Mai | 185 € | 2 | 185 € |
01 Mai - 01 Jul | 200 € | 3 | 200 € |
01 Jul - 16 Set | 240 € | 4 | 240 € |
16 Set - 01 Dez | 185 € | 2 | 185 € |
01 Dez - 05 Dez | 200 € | 3 | 200 € |
05 Dez - 08 Dez | 185 € | 2 | 185 € |
08 Dez - 12 Dez | 200 € | 3 | 200 € |
12 Dez - 22 Dez | 185 € | 2 | 185 € |
22 Dez - 27 Dez | 240 € | 3 | 240 € |
27 Dez - 29 Dez | 185 € | 2 | 185 € |
29 Dez - 01 Jan | 240 € | 3 | 240 € |
Preço por noite para: 6 pessoas
01 Nov - 30 Abr: mínimo 2 noites: 185€ | Cama extra: 20€
01 Mai - 30 Jun: mínimo 3 noites: 200€ | Cama extra: 25€
01 Jul - 15 Set: mínimo 4 noites: 240€ | Cama extra: 30€
16 Set- 30 Out: mínimo 3 noites: 200€ | Cama extra: 25€
S. Valentim: mínimo 3 noites: 200€ | Cama extra: 25€
Páscoa: mínimo 3 noites: 240€ | Cama extra: 30€
22 - 25 Abr: mínimo 3 noites: 200€ | Cama extra: 25€
01 - 04 Dez: mínimo 3 noites: 200€ | Cama extra: 25€
08 - 11 Dez: mínimo 3 noites: 200€ | Cama extra: 25€
Natal: mínimo 3 noites: 240€ | Cama extra: 30€
Passagem Ano: mínimo 3 noites: 240€ | Cama extra: 30€
Presença de animal: 30€ / estadia
Localização
Concelho: Terras de Bouro,
Área: Barragem da Caniçada
País: portugal
Detalhes
Quartos: 3
Camas: 3
Casas de Banho: 2
Acomoda: 6+1
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 11 Horas
Características
Tv
Tv satelite
Internet
Lareira / Salamandra
sofás
Aquecimento
Fornece lenha
Roupas de cama
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Chaleira
Torradeira
Loiças
Varinha mágica
Microondas
Máquina de café
Produtos de higiene básicos
Toalhas
WC com cabine de duche
Jardim
Piscina
Piscina partilhada
Churrasqueira
Mobiliário de jardim
Canoas
Court ténis
Aceita animais
Aceita animais com custo extra
Estacionamento Privado
Pequeno Almoço Incluído
Certificado Clean & Safe
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado