Disponibilidade
Novembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
passado
hoje
ocupado
Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
24 Fev - 01 Mar | 60 € | 2 | 60 € |
01 Mar - 18 Abr | 50 € | 2 | 50 € |
18 Abr - 29 Abr | 60 € | 3 | 60 € |
29 Abr - 01 Jul | 50 € | 2 | 50 € |
01 Jul - 01 Set | 60 € | 7 | 60 € |
01 Set - 20 Dez | 50 € | 2 | 50 € |
20 Dez - 02 Jan | 80 € | 3 | 80 € |
02 Jan - 01 Fev | 50 € | 2 | 50 € |
Preço por noite para: 4 pessoas
01 Set - 30 Jun: mínimo 2 noites: 60€
01 Jul - 31 Ago: mínimo 7 noites: 60€
Épocas festivas: mínimo 3 noites: 60€
Detalhes
Quartos: 2
Camas: 2
Casas de Banho: 2
Acomoda: 4
Hora De Entrada: 16 Horas
Hora De Saída: 12 Horas
Características
Tv
Tv satelite
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Berço
Cozinha equipada
Fogão
Forno
Frigorífico
Congelador
Loiças
Varinha mágica
Batedeira
Microondas
Máquina de café
Toalhas
Jardim
Churrasqueira
Não aceita animais
Estacionamento Privado