Preço
Intervalo Datas |
Preço por noite |
Mínimo noites |
€/noite fim de semana |
---|---|---|---|
01 Jul - 16 Jul | 58 € | 2 | 58 € |
16 Jul - 01 Ago | 58 € | 3 | 58 € |
01 Ago - 09 Ago | 68 € | 7 | 68 € |
09 Ago - 01 Set | 68 € | 4 | 68 € |
01 Set - 09 Set | 58 € | 3 | 58 € |
09 Set - 01 Out | 68 € | 4 | 68 € |
01 Out - 29 Dez | 58 € | 2 | 58 € |
29 Dez - 04 Jan | 68 € | 3 | 68 € |
04 Jan - 01 Jun | 58 € | 2 | 58 € |
Preço por noite para: 2 pessoas
15 Set - 15 Jul: mínimo 2 noites: 70€
15 - 31 Jul: mínimo 3 noites: 85€
01 - 31 Ago: mínimo 7 noites: 85€
01 - 15 Set: mínimo 3 noites: 85€
Páscoa(semana Santa): mínimo 3 noites: 85€
24 Dez - 01 Jan: mínimo 3 noites: 85€
Passagem Ano: mínimo 2 noites: 85€
Crianças a partir dos 2 anos: 13€
Localização
Concelho: Gerês | Bungalows no Campo do Gerês,
País: portugal
Detalhes
Quartos: 1
Camas: 1
Casas de Banho: 1
Acomoda: 2 + 1 criança
Hora De Entrada: 16h
Hora De Saída: 12h
Informação Adicional: Microondas terá de ser solicitado no check in
Facilidades Exterior: Crurrasqueira partilhada, estacionamento
Camas De Casal: 1
Carregamento Veículos Elétricos: Não
Características
Tv
sofás
Aquecimento
Roupas de cama
Aquecimento no quarto
Quarto com wc privativo
Cozinha equipada
Fogão
Frigorífico
Congelador
Loiças
Microondas
Toalhas
Jardim
Churrasqueira
Não aceita animais
Estacionamento Privado
Disponibilidade
Junho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
passado
hoje
ocupado